Ce dimanche avait lieu comme depuis quelques années le traditionnel « Trail de Noël » à Montigny sur un parcours assez boueux.
Encore une très belle représentation de l’ACB ou traileurs et marcheurs s’étaient à nouveau réunis.
En attendant le résumé de la marche nordique voici le classement des traileurs de l’ACB.
C’est une habitude maintenant, encore en podium en Master3 pour Alain.
A noter également la présence d’Elodie Quevillon sur le 11km mais hors classement et la présence de David Quinquis, qui avait délaissé ses bâtons, sur le 19km.
Classement 11km (628 classés dont 222 féminines):
177me CREVEL Claire F (17.)V1F (4.)1:01:53
260ème VANRELL Adeline F (39.)SEF (18.)1:06:38
516ème LAMBERT Katia F (147.)SEF (57.)1:18:36
Classement 19 km (621 classés):
41ème DUSSAUX Pascal M (40.)V1M (19.)1:26:47
154ème LEGER Eric M (151.)V2M (22.)1:37:17
167ème VERMANDEL Alain M (164.)V3M (2.)1:38:08
222ème MESUREUX Vincent M (216.)V1M (105.)1:42:14
307ème CREVEL Serge M (292.)V2M (58.)1:47:58
471 ème QUINQUIS David M (431.)V1M (195.)1:58:48
581ème GRAUX Michel M (512.)V3M (14.)2:12:51
Reportage photo du trail sur la page Facebook du Club.